基本信息
构造尺寸:850毫米(X)×850毫米(Y)×550毫米(Z)
设备尺寸(不显示):135厘米(W)×146厘米(L)×222厘米(H)
设备重量:关于1380千克
额定功耗:1.8KVA
产品详情
基本信息 | |
最大印刷尺寸 | 850 * 850 *500毫米 |
整机尺寸 | 140厘米(W)*149厘米(d)*247厘米(H) |
额定耗电量 | 1.8KVA |
机器重量 | 1900公斤 |
激光系统 | |
激光类型 | 固态三倍频率的Nd:YV04 |
波长 | 355nm的 |
功率 | 树脂表面Power≥300毫瓦 |
光学和扫描系统 | |
扫描模式 | 日耳曼振镜扫描器 |
可变光束系统 | 振镜/闭环 |
光束尺寸(直径@ 1 / E2) | 0.075-0.8mm(可变波束) |
最大扫描速度 | 15.0米/秒 |
重涂系统 |
|
主要内在张力结构 | 大理石重涂覆帧,大理石电梯支架和大理石扫描系统基 |
涂布方式 | 智能位置真空重新涂覆 |
垂直分辨率 | 0.0005毫米 |
重复定位精度 | ±0.01毫米 |
层厚度 | 0.05毫米〜0.25毫米 |
准确性 | L≤150mm,为±0.1mm; L> 150毫米±0.1%* L |
控制软件 | |
运动控制系统 | 闭环 |
机控制软件 | KINGS 3D控制软件 |
输入数据文件格式 | STL / SLC |
操作系统 | 视窗7月10日 |
网络类型和协议 | 以太网,TCP / IP |
安装条件 | |
电力需求 | 200-240VAC 50 / 60Hz的,单相,10A |
环境温度 | 20-26ºC(72-79℉) |
相对湿度 | <40%,非冷凝 |
第一罐树脂 | 关于550公斤 |
保证 | |
机 | 两年 |
激光 | 两年 |
王实业SLA 3D打印机,大SLA 3D打印机,大型SLA 3D打印机,大型树脂打印机,树脂打印机,大型3D打印机,快速成型机,汽车3D打印机,建筑三维打印机,最佳SLA 3D打印机制造商
SLA三维打印机,立体三维打印机,三维打印机SLA,树脂三维打印机,大SLA打印机,大树脂打印机,